В процессе эксплуатации автомобиля узлы и агрегаты медленно, но постоянно изнашиваются, а технические жидкости и масла окисляются и теряют свои свойства. Сначала износ может быть незаметен и не волновать владельца автомобиля, но оставлять эти моменты без внимания не следует.
«Небольшой люфт правой нижней шаровой опоры передней подвески» - не правда ли очень знакомое сочетание слов, которое можно услышать в сервисе. На самом деле это увеличивает нагрузку на остальные шарниры правой подвески, подшипник ступицы, рулевые тяги. Внешние проявления этой достаточно безобидной фразы могут выражаться в необходимости дополнительного «подруливания» при движении, неравномерном износе протектора и в последствии, если затянуть с заменой шаровой, появится необходимость замены практически всех подвижных деталей правой подвески.
«Зачем менять тормозную жидкость каждые 2 года?» Тормозная жидкость гигроскопична (с течением времени впитывает влагу из окружающего воздуха). Влага, попавшая в тормозную систему, снижает температуру кипения тормозной жидкости и вызывает коррозию внутренних поверхностей элементов тормозной системы, а также систем ABS, ESP, ASR, вызывая тем самым преждевременный выход из строя этих систем.Уже понятно, что своевременно и грамотно проведённое техническое обслуживание помогает сэкономить автовладельцу солидные денежные средства и увеличивает эксплуатационную надёжность Вашего автомобиля
Специалисты «Авто Тушино» рекомендуют:
Техническое обслуживание должно проводится регулярно – не реже 1-го раза в год, или через 10 000 - 15 000 км. (в зависимости от того, что раньше наступает)
Также мы разработали для Вас универсальные комплексы ТО-1 и, ТО-2. При их проведении предусмотрено множество диагностических работ по общему состоянию Вашего автомобиля, это позволяет выявить подобные вопросы и неисправности на ранних стадиях.
Карта ТО
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | Пробег или срок эксплуатации, смотря по тому, что наступает быстрее | ПРИМЕЧАНИЯ Интервалы между техобслуживаниями следует уменьшать при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях: частые поездки на короткие расстояния, длительная работа двигателя на холостом ходу, частая езда в уличных пробках, сильная запыленность воздуха. |
||
| ТО 1 | ТО 2 | |||
| Пробег (км) мах | 15 000 | 30 000 | ||
| Срок (мес) мах | 12 | 24 | ||
| Внешние осветительные приборы, звуковой сигнал | проверить | проверить | при выявлении неисправности дополнительно согласовать ремонт или замену | |
| Система омывателя лобового стекла/фар | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы, регулировать форсунки омывателя лобового стекла | |
| Опрос регистра неисправностей ЭБУ/индикатор ТО-сбросить | выполнить | выполнить | ||
| АКБ: состояние/напряжение под нагрузкой | проверить | проверить | дополнительно очистить/обработать клеммы АКБ лаком | |
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | заменить | заменить | Разные производители рекомендуют интервал от 10 000 до 20 000 км, в действительности при выборе интервала необходимо руководствоватся также характеристиками конкретного моторного масла и условиями эксплуатации. Принцип "ДОРОЖЕ-ЗНАЧИТ ДОЛЬШЕ СЛУЖИТ" НЕ ПОДХОДИТ. В случае частых поездок на короткие расстояния, длительной работы двигателя на холостом ходу, сильной запыленности воздуха замену моторного масла следует производить через 7500 км или каждые 6 месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее. | |
| Система вентиляции картера двигателя: состояние | проверить | |||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | заменить | заменить | производители рекомендует замену на пробеге 30 000 км, но учитывая запылённость дорог, рекомендуем производить замену чаще | |
| Фильтрующий элемент отопителя салона | заменить | заменить | производители рекомендует замену на пробеге 30 000 км, но учитывая запылённость дорог, рекомендуем производить замену чаще | |
| Топливный фильтр | заменить | производители рекомендует замену на пробеге от 60 000 км, но учитывая качество топлива, рекомендуем производить замену чаще, в зависимости от условий эксплуатации | ||
| Топливная система: конденсат-слить (для дизеля) | выполнить | выполнить | ||
| Топливные трубопроводы и соединения | проверить | проверить | ||
| Угольный поглотитель и трубопроводы отвода паров топлива | проверить | |||
| Тормозная жидкость: уровень/состояние | проверить | заменить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Жидкость гидропривода сцепления: уровень/состояние | проверить | заменить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Свободный ход педали сцепления и тормоза | проверить | проверить | ||
| Трубопроводы тормозной системы и их соединения | проверить | проверить | ||
| Тормозные механизмы передних колес | проверить | проверить | ||
| Тормозные механизмы задних колес | проверить | проверить | ||
| Стояночный тормоз | проверить | проверить | при необходимости регулировать | |
| Охлаждающая жидкость: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Система охлаждения и соединения гибких трубопроводов | проверить | проверить | ||
| Свечи зажигания | проверить | заменить | ||
| Свечи накаливания (для дизеля, без снятия) | проверить | проверить | ||
| Ремни привода агрегатов (генератор, насос рулевого усилителя) состояние | проверить | проверить | ||
| Зубчатый ремень привода ГРМ: внешний осмотр (если возможно) | проверить | проверить | ||
| Трансмиссионное масло в МКПП: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Трансмиссионное масло в АКПП: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Трансмиссионное масло в межосевом дифференциале: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Трансмиссионное масло в редукторе переднего моста: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Трансмиссионное масло в редукторе заднего моста: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Жидкость ГУР: уровень/состояние | проверить | проверить | при необходимости уровень жидкости довести до нормы | |
| Трубопроводы ГУР | проверить | проверить | ||
| Рулевой механизм: состояние (пыльники, люфты) | проверить | проверить | ||
| Шарниры подвесок колёс: состояние (пыльники, люфты) | проверить | проверить | ||
| Подшипники ступиц колёс: состояние (пыльники, люфты) | проверить | проверить | ||
| Защитные чехлы шарниров полуосей: состояние (пыльники, люфты) | проверить | проверить | ||
| Шины: износ протектора и давление воздуха | проверить | проверить | ||
| Выпускной трубопровод и узлы креплений | проверить | проверить | ||
| Замки, петли, навески, шарниры дверей, капотов: смазать | выполнить | выполнить | ||







